全鋼防靜電地板技術(shù)參數(shù)(HRT600HPL/PVC系列)參照MOB標(biāo)準(zhǔn)制定
型號(hào) | 品名 | 規(guī)格(mm) | 集中荷載 | 均布荷載(N/m2 ) | 極限荷載(N ) | 備注 | |||
LB | N | KG | |||||||
HRT600 HPL/PVC | HDG800 | 全鋼防靜電地板 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥ 9600 | ≥ 14520 | 1x105 ~ 1x109Ω (系統(tǒng)電阻) |
600*600*35 | |||||||||
HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥15000 | ≥ 16720 | |||
600*600*35 | |||||||||
HDG1250 | 600*600*30 | ≥1250 | ≥5550 | ≥567 | ≥20000 | ≥ 22000 | |||
600*600*35 | |||||||||
HDG1500 | 600*600*30 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥23000 | ≥26400 | |||
600*600*35 | |||||||||
HRT600 HPL.PF /PVC.PF | HDG800 | 防靜電通風(fēng)地板 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥5360 | ≥ 8340 | |
600*600*35 | |||||||||
HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥454 | ≥6360 | ≥ 9350 | |||
注:1.地板鋪設(shè)高度可以任意選擇。
2.支架承載能力不低于200KN,并與各型號(hào)活動(dòng)地板匹配。
產(chǎn)品規(guī)格:600×600×30/35
常州恒銳特機(jī)房設(shè)備有限公司 地址:常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)奚巷組章家村3號(hào) 電話:0519-88603838 傳真:0519-88610516 郵箱:czhrt66@126.com